La Série Zenith® Premium – le tout nouvel ajout à la gamme de produits Skyfold – comprend tous les avantages des cloisons Skyfold tout en renforçant la position de Skyfold en tant que leader de l’innovation dans les murs mobiles : performances acoustiques supérieures, mouvement vertical, facilité d’utilisation, conception et intégration harmonieuse dans tous les espaces.
Grâce à son déploiement profilé vers le bas, le Zenith Premium est idéal pour les espaces ayant des obstacles comme des mobiliers, chaises et tables qui sont à proximité de la cloison et pour les espaces restreints qui limiteraient l’utilisation d’une cloison rétractable qui se plie verticalement. La niche au plafond où est stockée la cloison Skyfold est habituellement visible lorsqu’on utilise un modèle Classicᴹᴰ ou Zenith® en position abaissée. Cependant, le Zenith Premium est doté de panneaux de fermeture permettant de dissimuler la niche de stockage, ce qui conserve l’apparence du plafond. Grâce à cette fonctionnalité supplémentaire, le Zenith Premium en position abaissée divise non seulement votre espace comme un mur fixe, mais ressemble à un élément permanent.
Nous offrons un vaste éventail de finitions et de configurations pour répondre à vos besoins de conception spécifiques. C’est ce qui fait des cloisons mobiles de Skyfold une conception personnalisée dans votre espace, et pas seulement un séparateur de pièce acoustique. Cliquez sur le bouton ci-dessous pour parcourir notre sélection de finitions standard et de spécialité afin de commencer à imaginer toutes les possibilités de conception uniques.
Zenith Premium 51 | Zenith Premium 55 | Zenith Premium 60 | Zenith Premium NRC | |
---|---|---|---|---|
DONNÉES TECHNIQUES | ||||
Performance acoustiques des systèmes installées | Insonorisation exceptionnelle | Insonorisation supérieure | Insonorisation maximale | Excellente absorption du son |
Indice acoustique du système | CTS 51 (RW/dB51) | CTS (RW/dB 54) | CTS 60 (RW/dB 59) | CTS 50 (RW 49) CRB jusqu'à 0,65 |
Indice acoustique des panneaux | CTS 61 (RW/dB 60) | CTS 61 (RW/dB 60) | CTS (RW/DB 64) | CTS 60 (RW 58) |
Épaisseur des panneaux inférieure à 673 mm (26,5 po) | 11 3/4" (300mm) | |||
Hauteur maximale du mur | 14' (4265mm) | |||
Longueur maximale du mur | Illmitée | |||
Poids lb/pi2 (kg/m2) | 6,2 (30,4) | 6,8 (33,3) | 8,6 (42) | 6,5 (32,8) |
Espace requis au plafond pour l'entreposage (environ*) | 2'-0" à 2'-10" (615mm to 865mm) | |||
Largeur de la cavité du plafond (environ*) | 56.25" à 70" (1430mm to 1780mm) | |||
Finis disponibles | Tissu, vinyle, peinture, métaux, placage de bois, plastique stratifié, graphiques, tableau blanc, finis personnalisée. Tous les finis peuvente être mélangés et assortis. | Tissu acoustiquement transparent seulement | ||
Rail aux plancher et mur | N | N | N | N |
Fonctionnement en cas de panne | O | O | O | O |
Retour automatique | O | O | O | O |
Détecteur d'obstacles | O | O | O | O |
Garantie de performance acoustique: 10 ans (ou 5000 cycles) | O | O | O | O |
Garantie sur les pièces et la main-d'oeuvre: 2 ans (ou 5000 cycles) | O | O | O | O |
OPTIONS DISPONIBLES | ||||
Éclairage à DEL | O | O | O | O |
Poste opérateur à écran tectile numerique | Inclus | |||
Garantie sur les pièces de 10 ans (ou 5000 cycles) | O | O | O | O |
*Chaque cloison Skyfold a des dimensions personnalisées conçues pour intégrer votre espace et qui sont sujettes à de nombreuses variables. Consultez votre distributeur Skyfold local pour connaître les dimensions ou les restrictions spécifiques à votre projet. |
Cliquez pour visualiser une comparaison de la gamme entière des produits Skyfold.